Силоси на плоскій основі виробництва ТОВ «ТД «Югелеватор»
Призначені для тривалого зберігання зернових і насіння олійних. Для виробництва обладнання застосовується високоміцна сталь марки S350 провідних європейських виробників, з товщиною покриття цинку 450 г/м² У міцності розрахунках конструкції силосів застосовуються сучасні стандарти проектування Єврокод, які забезпечують високу надійність і безпеку конструкції та адаптують до необхідних вітрових, снігових і сейсмічних навантажень.
У стандартну комплектацію силосів входить:
- Дах силосу замкового типа, що забезпечує додаткову жорсткість конструкції;
- Каркас даху, виготовлений зі збірних оцинкованих крокв високої несущої здатності;
- Корпус силосу, з оцинкованих профільних листів з кроком 131.18 мм, величина якого є оптимальною з точки зору міцності та металомісткості конструкції;
- Вертикальні W-подібні ребра жорсткості;
- Кріпильні болти з фланцями високої міцності, в комплекті з гайками та ущільнювальними прокладками;
- Люк на корпусі та даху силосу;
- Сходи на корпусі та даху силосу з огорожами безпеки
- Комплект метизів та хімічних анкерів для кріплення силосу до фундаменту;
- Герметувальний шнур і піна поліуретанова для ущільнення стиків;
- Датчик граничного рівня сипучих матеріалів;
- Система активного вентилювання, що включає перфоровані настили та нагнітаючі вентилятори;
- Система контролю температури з датчиками, встановленими через кожні 1.5 м.
СИЛОСИ НА ПЛОСКІЙ БЕТОННІЙ ОСНОВІ | ||||
Модель силоса
|
Діаметр циліндра, мм
|
Висота, мм
|
Місткість | |
м3 | Тонн, при 0.76 с 5% ущільнення | |||
СМВУ.73.05.В12 |
7 334
|
8050 | 267 | 213 |
СМВУ.73.06.В12 | 9230 | 314 | 251 | |
СМВУ.73.07.В12 | 10410 | 361 | 288 | |
СМВУ.73.08.В12 | 11590 | 408 | 326 | |
СМВУ.73.09.В12 | 12770 | 456 | 364 | |
СМВУ.73.10.В12 | 13950 | 503 | 401 | |
СМВУ.73.11.В12 | 15130 | 550 | 439 | |
СМВУ.73.12.В12 | 16310 | 597 | 476 | |
СМВУ.73.13.В12 | 17490 | 644 | 514 | |
СМВУ.110.06.В12 |
11 000
|
10290 | 733 | 585 |
СМВУ.110.07.В12 | 11470 | 839 | 670 | |
СМВУ.110.08.В12 | 12650 | 946 | 755 | |
СМВУ.110.09.В12 | 13830 | 1052 | 839 | |
СМВУ.110.10.В12 | 15010 | 1158 | 924 | |
СМВУ.110.11.В12 | 16190 | 1265 | 1009 | |
СМВУ.110.12.В12 | 17370 | 1371 | 1094 | |
СМВУ.110.13.В12 | 18550 | 1477 | 1179 | |
СМВУ.110.14.В12 | 19730 | 1583 | 1263 | |
СМВУ.128.08.В12 |
12 840
|
13150 | 1382 | 1103 |
СМВУ.128.09.В12 | 14330 | 1535 | 1225 | |
СМВУ.128.10.В12 | 15510 | 1687 | 1346 | |
СМВУ.128.11.В12 | 16690 | 1840 | 1468 | |
СМВУ.128.12.В12 | 17870 | 1993 | 1590 | |
СМВУ.128.13.В12 | 19050 | 2146 | 1713 | |
СМВУ.128.14.В12 | 20230 | 2299 | 1835 | |
СМВУ.128.15.В12 | 21410 | 2452 | 1957 | |
СМВУ.128.16.В12 | 22590 | 2605 | 2079 | |
СМВУ.146.08.В12 |
14 670
|
13660 | 1815 | 1448 |
СМВУ.146.09.В12 | 14840 | 2013 | 1606 | |
СМВУ.146.10.В12 | 16020 | 2210 | 1764 | |
СМВУ.146.11.В12 | 17200 | 2408 | 1922 | |
СМВУ.146.12.В12 | 18380 | 2605 | 2079 | |
СМВУ.146.13.В12 | 19560 | 2803 | 2237 | |
СМВУ.146.14.В12 | 20740 | 3000 | 2394 | |
СМВУ.146.15.В12 | 21920 | 3197 | 2551 | |
СМВУ.146.16.В12 | 23100 | 3394 | 2708 | |
СМВУ.165.10.В12 |
16 500
|
16635 | 2895 | 2310 |
СМВУ.165.11.В12 | 17815 | 3147 | 2511 | |
СМВУ.165.12.В12 | 18995 | 3399 | 2712 | |
СМВУ.165.13.В12 | 20175 | 3652 | 2914 | |
СМВУ.165.14.В12 | 21355 | 3904 | 3115 | |
СМВУ.165.15.В12 | 22535 | 4156 | 3316 | |
СМВУ.165.16.В12 | 23715 | 4408 | 3518 | |
СМВУ.165.17.В12 | 24895 | 4660 | 3719 | |
СМВУ.165.18.В12 | 26075 | 4913 | 3921 | |
СМВУ.165.19.В12 | 27255 | 5166 | 4122 | |
СМВУ.165.20.В12 | 28435 | 5419 | 4324 |
СИЛОСИ НА ПЛОСКІЙ БЕТОННІЙ ОСНОВІ | ||||
Модель силоса
|
Діаметр циліндра, мм
|
Висота, мм
|
Місткість | |
м3 | Тонн, при 0.76 с 5% ущільнення | |||
СМВУ.183.08.В12 |
18 330
|
14730 | 2956 | 2359 |
СМВУ.183.09.В12 | 15910 | 3267 | 2607 | |
СМВУ.183.10.В12 | 17090 | 3579 | 2856 | |
СМВУ.183.11.В12 | 18270 | 3890 | 3104 | |
СМВУ.183.12.В12 | 19450 | 4202 | 3353 | |
СМВУ.183.13.В12 | 20630 | 4513 | 3601 | |
СМВУ.183.14.В12 | 21810 | 4824 | 3850 | |
СМВУ.183.15.В12 | 22990 | 5136 | 4099 | |
СМВУ.183.16.В12 | 24170 | 5447 | 4347 | |
СМВУ.183.17.В12 | 25350 | 5759 | 4596 | |
СМВУ.183.18.В12 | 26530 | 6070 | 4844 | |
СМВУ.183.19.В12 | 27710 | 6381 | 5092 | |
СМВУ.183.20.В12 | 28890 | 6692 | 5340 | |
СМВУ.183.21.В12 | 30070 | 7003 | 5588 | |
СМВУ.183.22.В12 | 31250 | 7314 | 5837 | |
СМВУ.220.08.В12 |
22 000
|
15790 | 4392 | 3505 |
СМВУ.220.09.В12 | 16970 | 4841 | 3863 | |
СМВУ.220.10.В12 | 18150 | 5290 | 4221 | |
СМВУ.220.11.В12 | 19330 | 5738 | 4579 | |
СМВУ.220.12.В12 | 20510 | 6187 | 4937 | |
СМВУ.220.13.В12 | 21690 | 6635 | 5295 | |
СМВУ.220.14.В12 | 22870 | 7084 | 5653 | |
СМВУ.220.15.В12 | 24050 | 7532 | 6011 | |
СМВУ.220.16.В12 | 25230 | 7981 | 6369 | |
СМВУ.220.17.В12 | 26410 | 8429 | 6726 | |
СМВУ.220.18.В12 | 27590 | 8878 | 7085 | |
СМВУ.220.19.В12 | 28770 | 9326 | 7442 | |
СМВУ.220.20.В12 | 29950 | 9774 | 7800 | |
СМВУ.220.21.В12 | 31130 | 10222 | 8157 | |
СМВУ.220.22.В12 | 32310 | 10670 | 8515 | |
СМВУ.275.08.В12 |
27500
|
17380 | 7178 | 5728 |
СМВУ.275.09.В12 | 18560 | 7879 | 6287 | |
СМВУ.275.10.В12 | 19740 | 8579 | 6846 | |
СМВУ.275.11.В12 | 20920 | 9280 | 7405 | |
СМВУ.275.12.В12 | 22100 | 9981 | 7965 | |
СМВУ.275.13.В12 | 23280 | 10682 | 8524 | |
СМВУ.275.14.В12 | 24460 | 11383 | 9084 | |
СМВУ.275.15.В12 | 25640 | 12083 | 9642 | |
СМВУ.275.16.В12 | 26820 | 12784 | 10202 | |
СМВУ.275.17.В12 | 28000 | 13485 | 10761 | |
СМВУ.275.18.В12 | 29180 | 14186 | 11320 | |
СМВУ.275.19.В12 | 30360 | 14887 | 11880 | |
СМВУ.275.20.В12 | 31540 | 15587 | 12438 | |
СМВУ.275.21.В12 | 32720 | 16286 | 12996 | |
СМВУ.275.22.В12 | 33900 | 16985 | 13554 | |
СМВУ.275.23.В12 | 35080 | 17684 | 14112 | |
СМВУ.275.24.В12 | 36260 | 18383 | 14670 |