Силосы на конусном основании производства ООО «ТД «Югэлеватор» Предназначены для оперативного накопления и отгрузки зерновых и семян масличных. Отличительной чертой силосов на конусном основании от силосов на плоском основании является наличие нижнего металлического выгрузного конуса, с углом наклона образующей конуса к горизонту 45° и 60°. Стандартная комплектация силосов на конусном основании аналогична комплектации силосов на плоском основании.

В стандартную комплектацию силосов входит:

  • Крыша силоса замкового типа, что обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции;
  • Каркас крыши, изготовлен из сборных оцинкованных стропил высокой несущей способности;
  • Корпус силоса, из оцинкованных профильных листов с шагом 131.18 мм, величина которого является оптимальной с точки зрения прочности и металлоёмкости конструкции;
  • Вертикальные W-образные рёбра жёсткости;
  • Крепёжные болты с фланцами высокой прочности, в комплекте с гайками и уплотняющими прокладками;
  • Люк в конусном основании и на крыше силоса;
  • Лестница на корпусе силоса с переходными площадками для отдыха;
  • Лестница на крыше силоса с ограждениями безопасности;
  • Комплект метизов и химических анкеров для крепления силоса к фундаменту;
  • Герметизирующий шнур и пена полиуретановая для уплотнения стыков;
  • Датчик предельного уровня сыпучих материалов;
  • Система активного вентилирования, включающая перфорированные настилы и нагнетающие вентиляторы;
  • Система контроля температуры с датчиками, установленными через каждые 1.5 м.
СИЛОСЫ НА КОНУСНОМ ОСНОВАНИИ 45˚
Модель силоса
Диаметр цилиндра, мм
Высота, мм
Вместимость
м3 Тонн, при 0.76 с 5% уплотнением
СМВУ.37.02.К45.В12
3 667
6210 35 28
СМВУ.37.03.К45.В12 7390 48 38
СМВУ.37.04.К45.В12 8570 61 49
СМВУ.37.05.К45.В12 9750 74 59
СМВУ.37.06.К45.В12 10930 87 69
СМВУ.46.03.К45.В12
4 584
8040 79 63
СМВУ.46.04.К45.В12 9220 98 78
СМВУ.46.05.К45.В12 10400 117 93
СМВУ.46.06.К45.В12 11580 136 109
СМВУ.46.07.К45.В12 12760 155 124
СМВУ.55.03.К45.В12
5 500
9150 119 95
СМВУ.55.04.К45.В12 10330 147 117
СМВУ.55.05.К45.В12 11510 175 140
СМВУ.55.06.К45.В12 12690 203 162
СМВУ.55.07.К45.В12 13870 231 184
СМВУ.55.08.К45.В12 15050 259 207
СМВУ.55.09.К45.В12 16230 287 229
СМВУ.55.10.К45.В12 17410 315 251
СМВУ.73.04.К45.В12
7 334
11480 282 225
СМВУ.73.05.К45.В12 12660 332 265
СМВУ.73.06.К45.В12 13840 382 305
СМВУ.73.07.К45.В12 15020 432 345
СМВУ.73.08.К45.В12 16200 482 385
СМВУ.73.09.К45.В12 17380 532 425
СМВУ.73.10.К45.В12 18560 582 464
СМВУ.73.11.К45.В12 19740 632 504
СМВУ.73.12.К45.В12 20920 682 544
СМВУ.110.04.К45.В12
11 000
14365 724 578
СМВУ.110.05.К45.В12 15545 836 667
СМВУ.110.06.К45.В12 16725 948 757
СМВУ.110.07.К45.В12 17905 1060 846
СМВУ.110.08.К45.В12 19085 1172 935
СМВУ.110.09.К45.В12 20265 1284 1025
СМВУ.110.10.К45.В12 21445 1396 1114
СМВУ.110.11.К45.В12 22625 1508 1203
СМВУ.110.12.К45.В12 23805 1620 1293
СИЛОСЫ НА КОНУСНОМ ОСНОВАНИИ 60˚
Модель силоса
Диаметр цилиндра, мм
Высота, мм
Вместимость
м3 Тонн, при 0.76 с 5% уплотнением
СМВУ.27.01.К60.В12
2 750
4 820 13 10
СМВУ.27.02.К60.В12 6 000 20 16
СМВУ.27.03.К60.В12 7 180 27 22
СМВУ.27.04.К60.В12 8 360 34 27
СМВУ.37.02.К60.В12
3 667
7520 39 31
СМВУ.37.03.К60.В12 8700 51 41
СМВУ.37.04.К60.В12 9880 63 50
СМВУ.37.05.К60.В12 11060 75 60
СМВУ.37.06.К60.В12 12240 87 69
СМВУ.37.07.К60.В12 13420 99 78
СМВУ.37.08.К60.В12 14600 111 87
СМВУ.46.02.К60.В12
4 584
8590 68 54
СМВУ.46.03.К60.В12 9770 88 70
СМВУ.46.04.К60.В12 10950 108 86
СМВУ.46.05.К60.В12 12130 128 102
СМВУ.46.06.К60.В12 13310 148 118
СМВУ.46.07.К60.В12 14490 168 134
СМВУ.46.08.К60.В12 15670 188 150
СМВУ.55.03.К60.В12
5 500
10810 134 107
СМВУ.55.04.К60.В12 11990 162 129
СМВУ.55.05.К60.В12 13170 190 152
СМВУ.55.06.К60.В12 14350 218 174
СМВУ.55.07.К60.В12 15530 246 196
СМВУ.55.08.К60.В12 16710 274 219
СМВУ.55.09.К60.В12 17890 302 242
СМВУ.55.10.К60.В12 19070 330 265
СМВУ.55.11.К60.В12 20250 358 288
СМВУ.73.04.К60.В12
7 334
14070 315 251
СМВУ.73.05.К60.В12 15250 364 290
СМВУ.73.06.К60.В12 16430 413 330
СМВУ.73.07.К60.В12 17610 462 369
СМВУ.73.08.К60.В12 18790 511 408
СМВУ.73.09.К60.В12 19970 560 447
СМВУ.73.10.К60.В12 21150 609 486
СМВУ.73.11.К60.В12 22330 658 525
СМВУ.73.12.К60.В12 23510 707 564