Банки партнеры

Почему покупать элеваторное оборудование с Югэлеватор выгодно?
Потому что лучшие условия кредитования именно у наших финансовых партнеров!
А именно в банках – OTP Bank, Ощадбанк, KredoBank, ProCredit Bank, Raiffaisen Bank Aval
Низкие процентные ставки (от 11% в гривне и от 1% в валюте)
Скорость принятия решений, лояльность индивидуальный подход к каждому клиенту, а также сопровождения в банке сотрудником Югэлеватора до самого этапа получения компенсации!
Гривна
Первый взнос | 12 мес | 24 мес | 36 мес | 60 мес |
0,00% | 16,00% | 16,50% | 16,75% | 17,00% |
20,00% | 15,75% | 16,00% | 16,50% | 16,75% |
30,00% | 15,25% | 16,00% | 16,25% | 16,75% |
50,00% | 14,50% | 15,25% | 15,75% | 16,25% |

Гривна | |||||
Размер первого взноса | Срок кредита | ||||
до 12 месяцев | до 24 месяцев | до 36 месяцев | до 48 месяцев | до 60 месяцев | |
10% | 14,4% | 16,1% | 16,6% | 16,9% | 17,1% |
20% | 14,0% | 15,8% | 16,5% | 16,8% | 16,9% |
30% | 13,4% | 15,5% | 16,2% | 16,6% | 16,8% |
40% | 12,6% | 15,1% | 15,9% | 16,4% | 16,6% |
50% | 11,5% | 14,5% | 15,5% | 16,0% | 16,3% |
USD | |||||
Размер первого взноса | Срок кредита | ||||
до 12 месяцев | до 24 месяцев | до 36 месяцев | до 48 месяцев | до 60 месяцев | |
10% | 1,60% | 3,70% | 4,30% | 4,90% | 5,00% |
20% | 1,10% | 3,50% | 4,10% | 4,70% | 4,90% |
30% | 0,60% | 3,20% | 3,90% | 4,50% | 4,80% |
40% | 0,01% | 2,80% | 3,60% | 4,30% | 4,60% |
50% | 0,01% | 2,20% | 3,30% | 4,00% | 4,40% |
EUR | |||||
Размер первого взноса | Срок кредита | ||||
до 12 месяцев | до 24 месяцев |
до 36 месяцев |
до 48 месяцев | до 60 месяцев | |
10% | 0,70% | 3,00% | 3,60% | 4,10% | 4,30% |
20% | 0,40% | 2,70% | 3,40% | 4,00% | 4,20% |
30% | 0,01% | 2,40% | 3,20% | 3,80% | 4,00% |
40% | 0,01% | 2,00% | 2,90% | 3,60% | 3,90% |
50% | 0,01% | 1,50% | 2,60% | 3,30% | 3,60% |
Гривна
Евро
Гривна
%% ставки для Клиента | Срок кредитования, мес. | ||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
Комиссия за выдачу 1% | Размер первого взноса | 20% | 12,51% | 15,24% | 16,20% | 16,69% | 16,99% |
25% | 12,25% | 15,11% | 16,11% | 16,62% | 16,93% | ||
30% | 11,96% | 14,95% | 16,01% | 16,54% | 16,87% | ||
50% | 10,20% | 14,04% | 15,39% | 16,08% | 16,50% |